| Guitar #1 (Completed 2010) |
|---|
| Guitar #2 (Completed 2012) | |
|---|---|
| Top: | Engelmann spruce |
| Back / Sides: | Indian Rosewood |
| Neck: | Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Ebony |
| Bridge: | Indian Rosewood |
| Binding: | Maple |
| Tuner: | Rubner |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 650mm / 52mm |
| Finish: | 1 coat of Polyurethane |
| Bracing: | Torres 7 fan struts with open traverse brace |
| Plantilla: | Torres FE19 |
| Features: | Elevated fingerboard, Active back (from Trevor Gore) |
| Guitar #3 (Completed 2013) | |
|---|---|
| Top: | Lutz spruce |
| Back / Sides: | Indian Rosewood |
| Neck: | Sapele |
| Fingerboard: | Indian Rosewood |
| Bridge: | Indian Rosewood |
| Binding: | Maple |
| Tuner: | Rubner |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 650 mm / 54 mm |
| Finish: | 3 coats of Polyurethane |
| Bracing: | My bracing with 6 fan struts and a Bouchet traverse brace |
| Plantilla: | Enlarged Torres FE19 |
| Features: | Elevated fingerboard, Active back (from Trevor Gore) |
| Guitar #4 (On Hold) | |
|---|---|
| Top: | Lutz spruce |
| Back / Sides: | Maple (Big leaf - flamed) |
| Neck: | Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Rosewood |
| Bridge: | Madagascar Rosewood |
| Binding: | Rosewood |
| Tuner: | Rubner |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 640 mm / 50 mm |
| Finish: | Shellac FP |
| Bracing: | Torres FE17 7 fan struts with open traverse brace |
| Plantilla: | Torres FE17 |
| Features: | Brass Tornavoz, Lots of inlay |
| Guitar #5 (Completed 2014) | |
|---|---|
| Top: | Carpathian spruce |
| Back / Sides: | Brazilian Rosewood |
| Neck: | Mountain Red Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Ebony |
| Bridge: | Brazilian Rosewood |
| Binding: | Rosewood |
| Tuner: | Gotoh (Lyre) |
| Nut / Saddle: | MOP |
| Scale Length / Nut Width: | 650 mm / 54 mm |
| Finish: | Nitrocellulose Lacquer |
| Bracing: | F.Simplicio 1924 8 fan asymmetric bracing |
| Plantilla: | Enlarged FE19 |
| Features: | Headstock carving |
| Guitar #6 (On Hold) | |
|---|---|
| Top: | Lutz spruce |
| Back / Sides: | Pink Ivory |
| Neck: | Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Madagascar Rosewood |
| Bridge: | Madagascar Rosewood |
| Binding: | Ebony |
| Tuner: | Rubner |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 640 mm / 50 mm |
| Finish: | Shellac FP |
| Bracing: | Torres FE 17 |
| Plantilla: | Torres FE 17 |
| Features: | Pink with tornavoz |
| Guitar #7 (In Progress) | |
|---|---|
| Top: | Lutz spruce |
| Back / Sides: | Madagascar Rosewood |
| Neck: | Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Madagascar Rosewood |
| Bridge: | Madagascar Rosewood |
| Binding: | Maple |
| Tuner: | Rubner |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 650 mm / 54 mm |
| Finish: | Shellac (Top) / Lacquer (B&S) |
| Bracing: | Simpicio? Falcate? Byers' Lattice? |
| Plantilla: | Enlarged Torres FE19 |
| Features: | Half Elevated fingerboard, Small tornavoz |
| Guitar #8 (In Progress) | |
|---|---|
| Top: | Englemann spruce |
| Back / Sides: | Maple (Big Leaf Flamed) |
| Neck: | Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Ebony |
| Bridge: | Madagascar Rosewood |
| Binding: | Ebony |
| Tuner: | Rubner (w Imitation Ivory button) |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 650 mm / 52 mm |
| Finish: | Shellac (Top) / Lacquer (B&S) |
| Bracing: | Torres with tornavoz |
| Plantilla: | Enlarged Torres FE19 |
| Features: | Small Tornavoz |
| Guitar #9 (Completed) | |
|---|---|
| Top: | Lutz spruce |
| Back / Sides: | Indian Rosewood |
| Neck: | Spanish Cedar |
| Fingerboard: | Ebony |
| Bridge: | Indian Rosewood |
| Binding: | Maple |
| Tuner: | Sloane with bearing |
| Nut / Saddle: | Bone |
| Scale Length / Nut Width: | 650 mm / 52 mm |
| Finish: | Shellac (Top) / Lacquer (B&S) |
| Bracing: | My bracing |
| Plantilla: | Enlarged Torres FE19 |
| Features: | Small tornavoz |